ID Service Rate per 1000 Min order Max order

下單

6220 暖暖本舖獨家-高品質-IG粉絲追蹤 NT$ 800.00 30 10 000
6221 暖暖本舖獨家-黃金-IG粉絲追蹤 NT$ 2000.00 30 6 000
6222 暖暖本舖獨家-鑽石-IG粉絲追踪 NT$ 3500.00 30 5 000
6223 暖暖本舖獨家-FB追蹤人數-社團 NT$ 3000.00 30 3 000
6224 暖暖本舖獨家-FB-貼文按讚 NT$ 2000.00 50 5 000
6225 暖暖本舖獨家-FB-貼文分享 NT$ 10000.00 1 5 000
6226 暖暖本舖獨家-高品質-IG按讚 NT$ 300.00 50 5 000
6227 暖暖本舖獨家-鑽石-IG按讚 NT$ 3000.00 30 3 000
6234 暖暖本舖獨家-黃金-IG按贊 NT$ 1000.00 30 2 000
6236 暖暖本舖獨家-高品質-IG留言 NT$ 5000.00 1 1 000
6235 暖暖本舖獨家-黃金-IG留言 NT$ 7000.00 1 1 000
6230 暖暖本舖獨家-鑽石-IG留言 NT$ 10000.00 1 1 000

IG全球粉絲2026/9/22

8001 8001【沒啥掉】| Instagram粉絲 [6K] [自動R30] [1小時 - 1K/天] ♻ NT$ 57.607 10 500 000
7915 7915【沒啥掉】| Instagram粉絲【刷粉開啟】【補粉:30天】【上限:10萬】【開始時間:0-1小時】【速度:最高5千/天】💧⛔♻️ NT$ 130.35 50 1 000 000 000
7918 7918【沒啥掉】| Instagram粉絲【刷粉開啟】【自動補粉:30天自動補足】【上限:10萬】【生效時間:0-24小時】【速度:1萬/天】♻️💧⛔ NT$ 130.35 50 1 000 000 000
7951 7951【沒啥掉】| Instagram粉絲【刷粉開啟】【補粉:30天】【上限:10萬】【生效時間:0-24小時】【速度:5千/天】♻️💧⛔ NT$ 192.844 10 1 000 000 000
7926 7926【掉落率25%】 🇧🇷 Instagram 粉絲 [上限:40K] [補粉週期:30天] [生效時間:0-1小時] [速度:最高可達10K/天] ♻️💧⛔ NT$ 58.1125 10 56 000
7982 7982【掉落率25%】Instagram粉絲 [上限:10萬] [補貨週期:30天] [生效時間:0-1小時] [速度:最高可達1萬/天] ♻️ NT$ 56.2368 10 85 000

IG全球粉絲---太貴

6972 Instagram Followers (Real, Old Accounts, Start Instant, Speed: 50-100K/day, 90 Days Refill) NT$ 26.0952 100 1 000 000
6993 Instagram Followers (Mix, Start Instant, Speed: 50K/day, 90 Days Refill) NT$ 25.4559 10 100 000
7005 Instagram Followers (Real, Start Instant, Speed: 100K/day, 365 Days Refill) NT$ 37.2876 10 5 000 000
7016 Instagram Followers (Real, Old Accounts, Asian, Start Instant, Speed: 100K/Day, 365 Days Refill) NT$ 93.1549 10 10 000 000
7024 Instagram Followers (Real, Old Accounts With Posts, Start Instant, Speed: 200K/Day, 365 Days Refill) NT$ 65.269 10 1 000 000
7031 Instagram Likes (Real, App Data, Start Instant, Speed: 50K/day, LifeTime Refill) NT$ 67.4152 10 1 000 000
7032 Instagram Followers (Real, Old Accounts, Start Instant, Speed: 10K/day, LifeTime Refill) NT$ 246.6869 10 100 000
7033 Instagram Followers (Real, Start Instant, Speed: 100K/Day, Lifetime Refill) NT$ 66.5901 10 5 000 000
7034 Instagram Followers (Real, Start Instant, Speed: 100K/Day, Lifetime Refill) NT$ 54.6576 10 100 000
7037 Instagram Followers (Real, Start Instant, Speed: 500K/Day, Non Drop, Lifetime Refill) NT$ 47.2076 50 1 000 000
7040 Instagram Followers (Real With Profile Photos and Posts, Start Instant, Speed: 200K/Day, Lifetime Refill) NT$ 66.6124 10 100 000 000

IG全球粉絲2026/9/8---數量足夠---觀察掉落中

7222 7222 Instagram粉絲(機器人,高品質,立即開始,速度:每天2萬,無需充值) NT$ 5.6421 100 150 000
7246 7246 Instagram粉絲(真實用戶,應用程式內數據,立即生效,速度:每天2萬,無需儲值) NT$ 8.6996 100 100 000
7693 7693 Instagram粉絲(混合型,即時生效,速度:5萬/天,無需補貨) NT$ 16.13 10 150 000
7297 7297 Instagram粉絲(真實用戶,有帖子,立即生效,速度:每天5萬,無需充值) NT$ 16.4863 100 100 000
6747 6747 Instagram粉絲(混合型,即時生效,速度:每天1萬,無需補貨) NT$ 19.3066 10 10 000
6698 6698 Instagram粉絲(機器人、低品質、立即開始、速度:每天3000粉絲、無需充值) NT$ 24.4077 10 250 000
7517 7517 Instagram粉絲(真實舊帳號,有帖子,立即開始,速度:每天10萬,90天續訂) NT$ 36.1975 100 100 000
7717 7717---【30分鐘內啟動】Instagram粉絲(真實用戶,即刻生效,速度:每天5萬,90天可續約) NT$ 23.2528 100 300 000
7611 7611 Instagram粉絲(真實舊帳號,有帖子,立即開始,速度:每天10萬,終身充值) NT$ 39.1828 100 100 000
7326 7326 Instagram粉絲(真實用戶,立即生效,速度:每天2萬,無需儲值) NT$ 20.4659 10 100 000
6793 6793 Instagram粉絲(真實舊帳號,立即生效,速度:每天2000-10000粉絲,無需充值) NT$ 25.1514 10 5 000 000
7476 7476 Instagram粉絲(混合型,即時生效,速度:每天10萬,60天儲值) NT$ 27.0351 10 1 000 000
7308 7308 Instagram粉絲(真實、高品質、即時生效、速度:每天10萬、無需充值) NT$ 21.9442 100 5 000 000
7519 7519 Instagram粉絲(真實優質帳號,擁有6個以上帖子,立即開始,速度:每天20萬,不掉粉,90天自動補粉) NT$ 35.4511 10 100 000 000
7614 7614 Instagram粉絲(真實用戶,立即生效,速度:50萬/天,終身免費續約) NT$ 39.152 10 5 000 000
7250 7250 Instagram粉絲(真實用戶,應用程式內數據,立即生效,速度:每天5萬,無需儲值) NT$ 13.5557 100 500 000
7638 7638---Instagram粉絲(真實用戶,發佈內容,立即開始,速度:每天10萬,終身充值) NT$ 48.512 100 500 000
7262 7262 Instagram粉絲(真實舊帳號,立即生效,速度:每天10萬,無需充值) NT$ 26.2004 10 100 000
7306 7306 Instagram粉絲(真實粉絲,立即生效,速度:每天50-70萬,無需充值) NT$ 24.6487 100 5 000 000
7719 7719 Instagram粉絲(真實用戶,有帖子,立即開始,速度:每天15萬,不掉粉,90天自動續費) NT$ 50.3779 10 5 000 000
7790 7790 Instagram粉絲 [補貨時間:365天] [上限:500萬] [生效時間:0-2小時] [速度:最高20萬/天] 💧♻️⛔️ NT$ 101.9419 20 1 000 000
7834 7834 Instagram粉絲【最高5萬】| 速度:每天2萬 | 無需儲值【🔥 更新後速度飛快】 NT$ 32.5858 10 80 000
7409 7409 Instagram粉絲(真實舊帳號,立即開始,速度:每天10萬,30天儲值) NT$ 28.096 10 100 000
7305 7305 Instagram粉絲(真實用戶,立即生效,速度:每天10-30萬,無需儲值) NT$ 26.6439 100 5 000 000
7417 7417 Instagram粉絲(真實、高品質、立即生效、速度:每天10萬,30天儲值) NT$ 29.6833 100 5 000 000
7786 7786 Instagram粉絲【最高100萬】| 真實帳號,有貼文 | 低流失率 | 無需補貨⚠️ | 立即開始 | 第10萬粉絲達成🚀 NT$ 11.5224 100 50 000
7388 Instagram Followers (Real With Posts, Start Instant, Speed: 100K/Day, 30 Days Refill) NT$ 37.5147 100 1 000 000

LINE

5758 9817 - Line - 粉絲 - 最多 1.3k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30 天 ~ 100-500/天 ~ 0-1 小時 NT$ 1476.6388 100 3 000
5759 10880 - Line - 追蹤者 - 最大 10k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30 天 ~ 100-500/天 ~ 0-1 小時 NT$ 1620.0838 50 5 000
5760 12026 - Line - 粉絲 - 最大 5 萬 ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30 天 ~ 200-1k/天 ~ 0-1 小時 NT$ 2204.4108 50 10 000
7084 Line -賴官方好友U NT$ 1434.51 100 100 000
7086 12631 - ID 12631 - Line 官方帳號粉絲 | 30 天儲值 | 速度 500/天 NT$ 1338.7536 100 3 000
7087 12632 - ID 12632 - Line 官方帳號粉絲 | 90 天儲值 | 速度 1000/天 NT$ 1529.728 50 5 000
7088 12633 - ID 12633 - Line 官方帳號粉絲 | 90 天儲值 | 速度 2000/天 NT$ 2103.6176 50 10 000
7089 12634 - ID 12634 - Line 官方帳號粉絲 | 90 天儲值 | 速度 1000/天 NT$ 1880.4383 50 50 000
7091 J8669 - Line 官方帳號粉絲 [補貨時間:30 天] [上限:5000] [開始時間:12 小時] [速度:每天 500] NT$ 1408.96 100 3 000

✅ Line

6219 902 - ID902 - Line 官方帳號好友 [0-12小時 - 500/天 - R60] FC站 NT$ 1199.9509 50 5 000

IG粉絲--測試--2026/9/22

8022 🇺🇸 Instagram Followers [MIX USA] [Refill: 30D] [200K] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: 50K/D] ♻️🔥 NT$ 151.7368 50 200 000
8023 🇺🇸 Instagram Followers [USA] [Refill: 30D] [10K] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: 10K/D]💧 NT$ 88.9847 10 10 000

YT觀看次數--數量足夠

5834 5834 NT$ 18.4869 100 1 000 000
5428 5428 NT$ 24.0958 100 1 000 000
5430 5430 NT$ 19.1343 100 1 000 000
5431 5431 NT$ 25.0726 100 1 000 000
2823 2823---Youtube 觀看次數 [ 每天 1K-5K + 建議觀看次數 + 終身補充 NT$ 19.1394 100 1 000 000
5434 5434 NT$ 19.4603 100 1 000 000
5436 5436 NT$ 18.1625 100 1 000 000
6548 6548---YouTube 觀看次數 [最高 100 萬] | 來源:瀏覽功能 + 推薦影片 | 觀看時間:30 至 40 秒 | 終身觀看 ♻️ | 即時開始 | 第 5 萬/10 萬天觀看量 🚀 NT$ 31.4773 100 1 000 000
5789 7847 - 原生 YouTube 觀看量 | 速度 5 萬次/天 | 不斷線 | 開始時間 1-6 小時 | 比例 0% NT$ 18.815 100 1 000 000

YT觀看---會動---數量不足--100少10-30

1093 1093---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 20k-25K/天 | 開始時間:0-30分鐘 NT$ 32.4097 100 1 000 000
1451 1451---YouTube 觀看次數 | 終身保證 | 速度 5k-7K/天 | 開始時間:0-15分鐘 NT$ 31.7874 100 100 000 000
5826 5826 NT$ 31.9335 40 1 000 000
1096 1096---YouTube 觀看次數 | 終身保證 | 速度 10k-15K/天 | 開始時間:0-20分鐘 NT$ 32.4097 100 1 000 000
1447 1447---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 2k-5K/天 | 開始時間:0-60分鐘 NT$ 32.4097 100 1 000 000
5827 5827 NT$ 45.6421 100 1 000 000
1097 0971---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 10k-20K/天 | 開始時間:0-15分鐘 | 沒有下降 NT$ 35.6491 100 1 000 000
1448 1448---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 2k-5K/天 | 開始時間:0-30分鐘 NT$ 32.4097 100 1 000 000
5818 5818 NT$ 31.4773 40 300 000
1450 1450---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 20k-25K/天 | 開始時間:0-30分鐘 NT$ 27.2883 500 100 000 000
1453 1453---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 5k-10K/天 | 開始時間:0-10分鐘 NT$ 32.4097 100 1 000 000
470 470---Youtube 瀏覽量 - [推薦瀏覽量] [200-1M] [不掉線] [0-1H - 10K/天] NT$ 52.3328 100 1 000 000
1102 1102---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 5k-10K/天 | 開始時間:0-30分鐘 NT$ 32.4097 100 1 000 000
2875 2875 NT$ 36.5571 100 4 000 000
1103 1103---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 10k-15K/天 | 開始時間:0-30分鐘 NT$ 32.4097 100 1 000 000
6545 6545---YouTube 觀看次數 [最高 750 萬] | 資料來源:建議與內部資料 | 下降 0-5% | 終身 ♻️ | 立即開始 | 第 1 萬/2 萬天 🚀 NT$ 30.1088 100 10 000 000
6546 6546---YouTube 觀看次數 [最高 100 萬] | 來源:瀏覽功能 + 推薦影片 | 觀看時間:30 至 40 秒 | 終身觀看 ♻️ | 即時開始 | 第 2 萬/3 萬天觀看量 🚀 NT$ 30.1088 100 2 000 000
6550 6550---YouTube 觀看次數 [最高 750 萬] | 來源:推薦、外部及其他 | 下降 0-2% | 終身自動 ♻️ | 即時啟動 | 第 10 萬/15 萬天 🚀 NT$ 34.6707 100 7 500 000
6553 6553---YouTube 觀看次數 | 💸最便宜 | ✅品質:真實活躍觀看次數 | 🧭來源:自然流量 + 推薦流量 | ⚡速度:最高可達 10 萬/天 | ⏬掉流:無 | ♻️補貨:終身保障 | ⬆️最高 5000 萬 NT$ 30.5064 40 50 000 000
3223 3223 NT$ 29.5588 100 100 000
4971 4971 NT$ 36.4955 40 300 000

IG全球讚

6162 Instagram 点赞 [ 最多 1M ] | 老账号 | 可取消 | 掉粉 0% | 无补充 ⚠️ | 即时开始 | 每天 500K 🚀 NT$ 4.1867 10 100 000
7045 12399 - Instagram 讚 | 混合品質 | 無需補貨 | 即時到帳 | 0-5 分鐘 | 每日 2 萬 NT$ 4.0081 10 1 000 000
7046 12422 - Instagram 讚 | 混合品質 | 無需補貨 | 即時到帳 | 0-5 分鐘 | 每日 2 萬 NT$ 4.0081 10 3 000 000
7047 12400 個 Instagram 讚 | 混合品質 | 30 天 ♻️ | 即時到帳 | 0-5 分鐘 | 每日 2 萬 NT$ 4.3164 10 500 000
7048 12401 - Instagram 讚 [最高 100 萬] | 老帳號 | 取消啟用 | 0% 掉點 | 30 天 ♻️ | 立即開始 | 第 50 萬個讚 🚀 NT$ 4.3164 10 10 000 000

YT觀看-2025/12/26

5953 (下100跑300) 12589 - YouTube 觀看次數 | 流量來源:外部 + 直接訪問 | 即時啟動 | 速度 1k-2k / 日 | 不掉線 | 終身保障 | 穩定 | 不掉線 NT$ 18.8116 100 1 000 000
1298 A站8---YouTube 觀看次數 [終身] [速度:30-100K/D] [0-10/M] NT$ 24.2825 100 1 000 000
5433 (下100跑300) 7327 - YouTube觀看量 | 立即啟動 | 不掉幀 | 速度:每日1萬-3萬 | 來源:外部+直接 | 終身保障 | 穩定伺服器 NT$ 18.4857 100 1 000 000
100 a站---Youtube瀏覽量 [補充:終身] [開始時間:0-1小時] [速度:10-15K/天] NT$ 35.0517 100 100 000 000
354 (下100跑200) J站3---Youtube 瀏覽量 [建議瀏覽量] [最大:1M] [補充:不掉落] [開始時間:0 - 1 小時] [速度:10K/天] NT$ 40.256 100 1 000 000
515 (下100跑300) J站4---Youtube 瀏覽量 [穩定] [補充:終身] [最大:50M] [開始時間:12 - 24 小時] [速度:500K/天] NT$ 23.9183 100 10 000 000
3757 【速度慢】A站14 NT$ 28.6366 100 100 000 000
3763 (下100跑300) GE站21 NT$ 19.1346 100 1 000 000
3768 (下100跑300) GE站26 NT$ 19.4637 100 1 000 000
6164 (下100跑300) 10932 - YouTube 原生觀看次數最低 100 次 - 終身保障 | 開始時間 1-3 小時 | 不掉粉 | 速度 2000-5000 次/天 | 不掉粉 NT$ 18.486 100 1 000 000

YT觀看*10/11測試---可以用

5833 5833 -GE站- YouTube 觀看量 | 每日 5K-10K 速度 | 即時 - 3 小時啟動時間 | 真實自然觀眾 | 終身保證 | 不掉線 NT$ 18.8112 100 1 000 000
5954 5854-GE站- YouTube 觀看次數| 流量來源:外部 | 即時啟動 | 速度 10 萬 - 20 萬/日 | 不掉線| 生命保障 | 穩定| 不掉線 NT$ 18.8103 100 1 000 000
5830 5830-PEA站 NT$ 45.6193 100 10 000 000
5832 5832-PEA站 NT$ 54.7432 500 10 000 000

FB觀看次數 ( SMF站 )

5776 8635 - Facebook 瀏覽量 [Reel/Video] | 速度:2 萬/天 | ♻️ 終身續費 NT$ 3.257 500 217 545 811
5777 8636 - Facebook 瀏覽量 [Reel/Video] | 速度:10 萬/天 | ♻️ 終身續費 NT$ 1.3028 1 2 147 483 647
5778 3433 - Facebook 影片觀看次數 [10M] [24 小時 - 10K/天] NT$ 3.257 100 2 147 483 647
5779 2022 - Facebook 影片觀看次數 [10M] [12H - 10M/D] [不斷線] NT$ 6.513 500 1 000 000
5781 6155 - Facebook 影片/Reels 觀看次數 [最大:1M] | 最便宜 NT$ 4.5598 100 10 000 000
5783 2021 年 - Facebook 影片觀看次數 [100 萬] [6 小時 - 50 次/天] [完全保留] NT$ 6.1873 500 1 000 000 000
6410 11297 -二月21號最新加上觀看 Facebook 影片/短影片觀看次數 [ 開始時間:0-1 小時 ] [ 速度:10 萬-20 萬/天 ] 累積 ♻️ NT$ 1.8679 100 2 147 483 647
7058 19754 - Facebook 影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 1000-5000 次,無需充值) NT$ 0.4955 500 100 000 000
7059 20093 - Facebook Reels 與影片觀看次數(真實有效,即刻生效,速度:每天 20 萬次,永不掉幀,30 天自動補足) NT$ 0.811 500 2 147 483 647
7060 20094 - Facebook Reels 與影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 20 萬次,永不掉幀,終身充值) NT$ 0.8902 500 2 147 483 647
7061 20095 - Facebook Reels 與影片觀看次數(真實有效,即刻生效,速度:50萬/天,永不掉幀,30天自動補足) NT$ 1.0771 500 2 147 483 647
7062 20096 - Facebook Reels 與影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:50萬/天,永不掉幀,終身充值) NT$ 1.1879 500 2 147 483 647
7063 19273 - Facebook Reels 和影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 2000 萬次,30 天充值) NT$ 1.7111 1 10 000 000
7064 20105 - Facebook Reels 與影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 5 萬至 10 萬次,永不掉幀,終身充值) NT$ 1.9291 100 50 000 000
7065 20106 - Facebook Reels 和影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 10 萬至 50 萬次,永不掉粉,終身充值) NT$ 2.0901 100 100 000 000
7066 19756 - Facebook 影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 5 萬至 10 萬次,無需充值) NT$ 0.7335 500 10 000 000
7067 19274 - Facebook Reels 和影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 4000 萬次,30 天充值) NT$ 2.4057 100 2 147 483 647
7068 19447年 - Facebook Reels 觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 10 萬次,永不掉幀,終身充值) NT$ 2.2544 100 100 000 000
7069 19445年 - Facebook 影片觀看次數(真實、30 秒有效觀看、可變現、即時生效、速度:5-50 萬/天、不掉粉、無需補貨) NT$ 2.2995 1 000 1 000 000
7070 20071 - Facebook Reels 與影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 10 萬次,永不掉幀,終身充值) NT$ 2.074 100 10 000 000
7071 19753 - Facebook 影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度:50 萬/天,無需充值) NT$ 2.4579 100 10 000 000
7072 19755年 - Facebook 影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度快,無需充值) NT$ 2.5296 100 100 000 000
7073 19444 - Facebook Reels 和影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 500-3000 次,永不掉幀,終身充值) NT$ 2.5893 100 10 000 000
7074 19757年 - Facebook 影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 10 萬次,不掉幀,無需補足) NT$ 2.6568 100 10 000 000
7075 20065 - Facebook Reels 與影片觀看次數(真實有效,即刻生效,速度:每天 5 萬次,永不掉幀,30 天自動補足) NT$ 2.7052 100 2 147 483 647
7076 19446 - Facebook Reels 和影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 500-3000 次,不掉次,無需補足) NT$ 1.6103 100 2 147 483 647
7077 19758 - Facebook 影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 10 萬至 20 萬次,不掉幀,無需補足) NT$ 3.4783 100 100 000 000
7078 19333 - Facebook Reels 和短視頻觀看量(真實有效,立即生效,速度:每天 2000-10000 次,無需充值) NT$ 3.111 100 50 000 000
7079 19332 - Facebook Reels 觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 10-50K 次,永不掉幀,終身充值) NT$ 3.6327 100 10 000 000
7080 19314年 - Facebook Reels 觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 5 萬次,30 天儲值) NT$ 4.0868 100 10 000 000
7081 19759 - Facebook 影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 5000-10000 次,不掉幀,無需充值) NT$ 6.3241 100 1 000 000
7082 Facebook Video Views (Real, Start Instant, Speed: Fast, No Refill) NT$ 1.207 1 2 000 000 000
7083 Facebook Reels Views (Real, Start Instant, Speed: 100K/Day, Non Drop, No Refill) NT$ 9.333 100 10 000 000

Instagram 瀏覽量

6018 14384 - Instagram 瀏覽 >> {開始:即時} | 🔥{速度:快}🔥 | 我們的產品 ✅ NT$ 0.0612 100 100 000 000
6337 668 - Instagram 影片觀看次數 [ 無限 ] | 支援所有連結 | 特殊更新 🚨 即時啟動 ⚡️ NT$ 0.052 100 2 147 483 647
6338 10308 - Instagram 影片觀看次數 [ 無上限 ] | 支援所有連結 | 可以取消 | 超高速🚀 NT$ 0.4155 100 100 000 000
7166 13376 - Instagram 影片觀看次數 [ 最高無限制 ] | 所有連結 | 取消 啟用 | 超快速度 🚀 NT$ 0.039 100 2 147 483 647
7167 13153 - Instagram 影片觀看次數 [ 最高無限制 ] | 所有連結 | 取消 啟用 | 超快速度 🚀 NT$ 0.039 100 2 147 483 647
8038 STK十月3號最新路線14184 - Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Cancel Enable | Super Fast Speed 🚀 NT$ 0.026 100 2 147 483 647
8039 14365 - Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Cancel Enable | Super Fast Speed 🚀 NT$ 0.026 100 2 147 483 647
8040 14113 - Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Cancel Enable | Super Fast Speed 🚀 NT$ 0.0261 100 2 147 483 647
8041 14110 - Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Cancel Enable | Super Fast Speed 🚀 NT$ 0.0318 100 2 147 483 647
8042 14111 - Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Cancel Enable | Super Fast Speed 🚀 NT$ 0.0318 100 2 147 483 647
8043 14112 - Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Cancel Enable | Super Fast Speed 🚀 NT$ 0.0318 100 2 147 483 647

Instagram【全球評論 / /留言】

2451 SR站1---Instagram 自定義評論 (10/10k) [即時] NT$ 120.768 10 10 000
5194 STK站1---Instagram 自訂評論 - 10KD - 市場最佳🥇 - 10K/D 速度 NT$ 86.953 10 10 000
5195 STK站2---Instagram 客製化評論 - 最優惠價格 - 10K/D 速度 NT$ 88.0778 10 10 000
5196 STK站3---Instagram 自訂評論 - 超快🥇 - 10K/D 速度 NT$ 86.953 10 10 000
5197 STK站4---Instagram 自訂評論 - 始終工作良好 - 10K/D 速度 NT$ 88.0778 10 10 000

Instagram限時動態

427 SNF站---Instagram 故事瀏覽量 [世界] [全部] [10k] |⚡0-20m |⚡10k+/小時 NT$ 4.9596 100 12 000
428 A站---Instagram 故事瀏覽量 [所有故事] [混合] [高質量] [100K/D] [即時] NT$ 4.396 100 15 000
429 A站2---Instagram 故事瀏覽量 [混合] [所有故事] [50K/D] [即時] NT$ 0.628 10 10 000
430 A站3---Instagram 故事瀏覽量 [所有故事] [混合] [高質量] [100K/D] [即時] NT$ 4.396 100 15 000
431 A站4---Instagram 故事瀏覽量 [所有故事] [混合] [高質量] [150K/D] [即時] NT$ 1.256 100 150 000
432 A站5---Instagram 故事瀏覽量 [所有故事] [混合] [高質量] [200K/D] [即時] NT$ 5.4427 100 30 000
433 A站6---Instagram 故事瀏覽量 [所有故事] [真實] [全球] [完美質量] [15K/D] [即時] NT$ 4.396 100 15 000
434 A站7---Instagram 故事瀏覽量 [所有故事] [真實] [全球] [10K/H] [0-20/M] NT$ 5.8613 100 12 000
8044 FC260 - ID260 - Instagram 快拍瀏覽量 [所有快拍] [面板最優惠] ⚡️⚡️💧 NT$ 0.0958 100 100 000
8045 3787 - ID3787 - Instagram 快拍瀏覽量 [所有快拍]⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️💧 NT$ 0.1277 10 1 000 000
8046 1075 - ID1075 - Instagram 快拍瀏覽量 [所有快拍] ⚡️⚡️⚡️💧 NT$ 0.1596 10 100 000
8047 262 - ID262 - Instagram 快拍瀏覽量 [所有快拍 - 速度超快] ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️💧 NT$ 0.3191 100 20 000

FB直播-- FC站 - 超便宜(最少10人)【格式--https://www.facebook.com/user/videos/ID--很重要】

4043 FC站---Facebook 直播觀看次數 [15 分鐘] NT$ 24.1536 10 30 000
4044 FC站---Facebook 直播觀看次數 [30 分鐘] NT$ 48.3072 10 30 000
4045 FC站---Facebook 直播觀看次數 [45 分鐘] NT$ 72.4608 10 30 000
4046 FC站---Facebook 直播觀看次數 [60 分鐘] NT$ 96.6144 10 30 000
4047 FC站---Facebook 直播觀看次數 [90 分鐘] NT$ 144.9216 10 30 000
4048 FC站---Facebook 直播觀看次數 [120 分鐘] NT$ 193.2288 10 30 000
4049 FC站---Facebook 直播觀看次數 [150 分鐘] NT$ 241.536 10 30 000
4050 FC站---Facebook 直播觀看次數 [180 分鐘] NT$ 289.8432 10 30 000
4051 FC站---Facebook 直播觀看次數 [210 分鐘] NT$ 338.1504 10 30 000
4052 FC站---Facebook 直播觀看次數 [240 分鐘] NT$ 386.4576 10 30 000
4053 FC站---Facebook 直播觀看次數 [270 分鐘] NT$ 434.7648 10 30 000
4054 FC站---Facebook 直播觀看次數 [300 分鐘] NT$ 483.072 10 30 000
4055 FC站---Facebook 直播觀看次數 [6 小時] NT$ 579.6864 10 30 000
4056 FC站---Facebook 直播觀看次數 [7 小時] NT$ 676.3008 10 30 000
4057 FC站---Facebook 直播觀看次數 [8 小時] NT$ 772.9152 10 30 000
4058 FC站---Facebook 直播觀看次數 [9 小時] NT$ 869.5296 10 30 000
4059 FC站---Facebook 直播觀看次數 [12 小時] NT$ 1159.3728 10 30 000
4060 FC站---Facebook 直播觀看次數 [24 小時] NT$ 2318.7456 10 30 000

FB直播-- STK站 - 超級便宜(最少20人)【格式--https://www.facebook.com/user/videos/ID--很重要】

2375 STK站---Facebook 直播觀看 [時間:15 分鐘] NT$ 58.3712 10 30 000
2376 STK站---Facebook 直播觀看 [時間:30分鐘] NT$ 114.4076 10 30 000
2377 STK站---Facebook 直播觀看 [時間:60 分鐘] NT$ 245.1591 10 30 000
2378 STK站---Facebook 直播觀看 [時間:90 分鐘] NT$ 195.1933 20 10 000
2379 STK站---Facebook 直播觀看 [時間:2小時] NT$ 240.0224 20 10 000

FB直播-- STK站 - 超級便宜-2 (最少100人)【格式--https://www.facebook.com/user/videos/ID--很重要】

2412 STK站--- Facebook 直播觀看次數 [ 30 分鐘 ] NT$ 56.4164 10 30 000
2413 STK站--- Facebook 直播觀看次數 [ 60 分鐘 ] NT$ 112.4367 10 30 000
2414 STK站--- Facebook 直播觀看次數 [ 90 分鐘 ] NT$ 168.8498 10 30 000
2415 STK站--- Facebook 直播觀看次數 [ 120 分鐘 ] NT$ 224.8701 10 30 000
2416 STK站--- Facebook 直播觀看次數 [ 150 分鐘 ] NT$ 337.3067 10 30 000
2417 STK站--- Facebook 直播觀看次數 [ 180 分鐘 ] NT$ 454.3293 10 30 000
2418 STK站--- Facebook 直播觀看次數 [ 210 分鐘 ] NT$ 850.2068 10 50 000
2419 STK站--- Facebook 直播觀看次數 [ 240 分鐘 ] NT$ 1700.4135 10 50 000
2420 STK站--- Facebook 直播觀看次數 [ 270 分鐘 ] NT$ 3400.8269 10 50 000
2421 STK站--- Facebook 直播觀看次數 [ 300 分鐘 ] NT$ 28.4047 10 30 000

Facebook 按讚 | STK站 |

5938 8214 - Facebook 貼文按讚 [上: 1M] [低品質帳號] [每天: 1K] [無補充] NT$ 11.5938 50 1 000 000
5941 8451 - Facebook 貼文按讚【讚👍】 | HQ+Real | 低點差 | 天數 50K | 不補貨 NT$ 2.8882 10 100 000
5945 8414 - Facebook 貼文反應 | 讚 👍 | 最高 10 萬 | 取消啟用 | 不補貨 ⚠ | 每日 1 萬 NT$ 10.4666 10 100 000
