ID Service Rate per 1000 Min order Max order

下單

6220 暖暖本舖獨家-高品質-IG粉絲追蹤 NT$ 800.00 30 10 000
6221 暖暖本舖獨家-黃金-IG粉絲追蹤 NT$ 2000.00 30 6 000
6222 暖暖本舖獨家-鑽石-IG粉絲追踪 NT$ 3500.00 30 5 000
6223 暖暖本舖獨家-FB追蹤人數-社團 NT$ 3000.00 30 3 000
6224 暖暖本舖獨家-FB-貼文按讚 NT$ 2000.00 50 5 000
6225 暖暖本舖獨家-FB-貼文分享 NT$ 10000.00 1 5 000
6226 暖暖本舖獨家-高品質-IG按讚 NT$ 300.00 50 5 000
6227 暖暖本舖獨家-鑽石-IG按讚 NT$ 3000.00 30 3 000
6234 暖暖本舖獨家-黃金-IG按贊 NT$ 1000.00 30 2 000
6236 暖暖本舖獨家-高品質-IG留言 NT$ 5000.00 1 1 000
6235 暖暖本舖獨家-黃金-IG留言 NT$ 7000.00 1 1 000
6230 暖暖本舖獨家-鑽石-IG留言 NT$ 10000.00 1 1 000

IG全球粉絲2026/9/8---數量足夠---觀察掉落中

7222 7222 Instagram粉絲(機器人,高品質,立即開始,速度:每天2萬,無需充值) NT$ 5.6421 100 150 000
7246 7246 Instagram粉絲(真實用戶,應用程式內數據,立即生效,速度:每天2萬,無需儲值) NT$ 8.6996 100 100 000
7693 7693 Instagram粉絲(混合型,即時生效,速度:5萬/天,無需補貨) NT$ 10.7906 10 150 000
7835 7835 Instagram粉絲【真實 - 混合】| 速度:每天2萬 | 無需充值【🔥 更新後速度飛快】 NT$ 12.0247 100 20 000
7297 7297 Instagram粉絲(真實用戶,有帖子,立即生效,速度:每天5萬,無需充值) NT$ 12.6868 100 100 000
6747 6747 Instagram粉絲(混合型,即時生效,速度:每天1萬,無需補貨) NT$ 15.3125 100 10 000
6698 6698 Instagram粉絲(機器人、低品質、立即開始、速度:每天3000粉絲、無需充值) NT$ 14.9676 10 250 000
7517 7517 Instagram粉絲(真實舊帳號,有帖子,立即開始,速度:每天10萬,90天續訂) NT$ 17.0366 100 100 000
7717 7717---【30分鐘內啟動】Instagram粉絲(真實用戶,即刻生效,速度:每天5萬,90天可續約) NT$ 23.2528 100 300 000
7611 7611 Instagram粉絲(真實舊帳號,有帖子,立即開始,速度:每天10萬,終身充值) NT$ 18.124 100 100 000
7326 7326 Instagram粉絲(真實用戶,立即生效,速度:每天2萬,無需儲值) NT$ 20.4659 10 100 000
6793 6793 Instagram粉絲(真實舊帳號,立即生效,速度:每天2000-10000粉絲,無需充值) NT$ 19.5424 10 5 000 000
7476 7476 Instagram粉絲(混合型,即時生效,速度:每天10萬,60天儲值) NT$ 19.8009 10 1 000 000
7308 7308 Instagram粉絲(真實、高品質、即時生效、速度:每天10萬、無需充值) NT$ 21.9442 100 5 000 000
7519 7519 Instagram粉絲(真實優質帳號,擁有6個以上帖子,立即開始,速度:每天20萬,不掉粉,90天自動補粉) NT$ 21.7488 10 100 000 000
7614 7614 Instagram粉絲(真實用戶,立即生效,速度:50萬/天,終身免費續約) NT$ 22.1113 100 500 000
6983 6983 Instagram粉絲(混合型,即時生效,速度:每天1萬,90天儲值) NT$ 23.1988 100 50 000
7602 7602 Instagram粉絲(真實優質帳號,擁有6個以上帖子,立即開始,速度:50萬/天,365天持續充值 NT$ 23.6211 50 2 000 000
7250 7250 Instagram粉絲(真實用戶,應用程式內數據,立即生效,速度:每天5萬,無需儲值) NT$ 5.9807 100 500 000
7638 7638---Instagram粉絲(真實用戶,發佈內容,立即開始,速度:每天10萬,終身充值) NT$ 23.9237 100 500 000
7262 7262 Instagram粉絲(真實舊帳號,立即生效,速度:每天10萬,無需充值) NT$ 26.2004 10 100 000
7306 7306 Instagram粉絲(真實粉絲,立即生效,速度:每天50-70萬,無需充值) NT$ 24.6487 100 5 000 000
7719 7719 Instagram粉絲(真實用戶,有帖子,立即開始,速度:每天15萬,不掉粉,90天自動續費) NT$ 24.8315 10 5 000 000
7834 7834 Instagram粉絲【最高5萬】| 速度:每天2萬 | 無需儲值【🔥 更新後速度飛快】 NT$ 24.9987 10 80 000
7409 7409 Instagram粉絲(真實舊帳號,立即開始,速度:每天10萬,30天儲值) NT$ 28.096 10 100 000
7305 7305 Instagram粉絲(真實用戶,立即生效,速度:每天10-30萬,無需儲值) NT$ 26.6439 100 5 000 000
7417 7417 Instagram粉絲(真實、高品質、立即生效、速度:每天10萬,30天儲值) NT$ 29.6833 100 5 000 000
7786 7786 Instagram粉絲【最高100萬】| 真實帳號,有貼文 | 低流失率 | 無需補貨⚠️ | 立即開始 | 第10萬粉絲達成🚀 NT$ 9.2559 100 50 000
7829 7829 Instagram粉絲 [上限:100萬] [補足期:365天] [生效時間:0-1小時] [速度:每天5000粉絲] 🔥♻️🛑 NT$ 30.8845 10 5 000 000
7826 7826 Instagram粉絲【刷粉開啟】【上限:100萬】【儲值:60天】【生效時間:0-1小時】【速度:最高20萬/天】♻️⛔💧 NT$ 31.9495 10 1 000 000
7827 7827 Instagram粉絲【刷粉開啟】【上限:100萬】【儲值:90天】【生效時間:0-1小時】【速度:最高20萬/天】♻️⛔💧 NT$ 34.0795 10 1 000 000
7388 Instagram Followers (Real With Posts, Start Instant, Speed: 100K/Day, 30 Days Refill) NT$ 36.248 100 1 000 000

LINE

5758 9817 - Line - 粉絲 - 最多 1.3k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30 天 ~ 100-500/天 ~ 0-1 小時 NT$ 1408.96 100 3 000
5759 10880 - Line - 追蹤者 - 最大 10k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30 天 ~ 100-500/天 ~ 0-1 小時 NT$ 1545.8304 50 5 000
5760 12026 - Line - 粉絲 - 最大 5 萬 ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30 天 ~ 200-1k/天 ~ 0-1 小時 NT$ 2103.376 50 10 000
7084 Line -賴官方好友U NT$ 1207.68 100 100 000
7086 12631 - ID 12631 - Line 官方帳號粉絲 | 30 天儲值 | 速度 500/天 NT$ 1338.7536 100 3 000
7087 12632 - ID 12632 - Line 官方帳號粉絲 | 90 天儲值 | 速度 1000/天 NT$ 1529.728 50 5 000
7088 12633 - ID 12633 - Line 官方帳號粉絲 | 90 天儲值 | 速度 2000/天 NT$ 2103.6176 50 10 000
7089 12634 - ID 12634 - Line 官方帳號粉絲 | 90 天儲值 | 速度 1000/天 NT$ 1880.4383 50 50 000
7091 J8669 - Line 官方帳號粉絲 [補貨時間:30 天] [上限:5000] [開始時間:12 小時] [速度:每天 500] NT$ 1408.96 100 3 000

✅ Line

6219 902 - ID902 - Line 官方帳號好友 [0-12小時 - 500/天 - R60] FC站 NT$ 1199.9509 50 5 000

YT觀看次數--數量足夠

5427 【下100跑300】5427 NT$ 20.5686 100 100 000
5834 5834 NT$ 20.5686 100 1 000 000
5835 5835 NT$ 20.5686 100 10 000 000
5428 5428 NT$ 20.5686 100 1 000 000
5430 5430 NT$ 20.5686 100 100 000
5431 5431 NT$ 20.5686 100 1 000 000
2823 2823---Youtube 觀看次數 [ 每天 1K-5K + 建議觀看次數 + 終身補充 NT$ 20.5686 100 1 000 000
5434 5434 NT$ 20.5686 100 10 000 000
5435 5435 NT$ 20.5686 100 1 000 000
5436 5436 NT$ 20.5686 100 1 000 000
6548 6548---YouTube 觀看次數 [最高 100 萬] | 來源:瀏覽功能 + 推薦影片 | 觀看時間:30 至 40 秒 | 終身觀看 ♻️ | 即時開始 | 第 5 萬/10 萬天觀看量 🚀 NT$ 26.0916 100 1 000 000
5789 7847 - 原生 YouTube 觀看量 | 速度 5 萬次/天 | 不斷線 | 開始時間 1-6 小時 | 比例 0% NT$ 20.5686 100 2 000 000

YT觀看---會動---數量不足--100少10-30

1093 1093---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 20k-25K/天 | 開始時間:0-30分鐘 NT$ 31.6598 99 10 000 000
1451 1451---YouTube 觀看次數 | 終身保證 | 速度 5k-7K/天 | 開始時間:0-15分鐘 NT$ 30.8528 10 100 000 000
5826 5826 NT$ 26.4697 50 1 000 000
1096 1096---YouTube 觀看次數 | 終身保證 | 速度 10k-15K/天 | 開始時間:0-20分鐘 NT$ 31.6598 99 10 000 000
1447 1447---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 2k-5K/天 | 開始時間:0-60分鐘 NT$ 31.6598 99 10 000 000
5827 5827 NT$ 37.9917 100 1 000 000
1097 0971---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 10k-20K/天 | 開始時間:0-15分鐘 | 沒有下降 NT$ 34.8242 99 10 000 000
1448 1448---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 2k-5K/天 | 開始時間:0-30分鐘 NT$ 31.6598 99 10 000 000
5818 5818 NT$ 26.0916 50 300 000
1450 1450---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 20k-25K/天 | 開始時間:0-30分鐘 NT$ 31.6598 99 10 000 000
1453 1453---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 5k-10K/天 | 開始時間:0-10分鐘 NT$ 31.6598 99 10 000 000
470 470---Youtube 瀏覽量 - [推薦瀏覽量] [200-1M] [不掉線] [0-1H - 10K/天] NT$ 52.3328 100 1 000 000
1102 1102---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 5k-10K/天 | 開始時間:0-30分鐘 NT$ 31.6598 99 10 000 000
2875 2875 NT$ 33.9381 10 4 000 000
1103 1103---YouTube 觀看次數 + 喜歡 | 終身保證 | 速度 10k-15K/天 | 開始時間:0-30分鐘 NT$ 31.6598 99 10 000 000
6545 6545---YouTube 觀看次數 [最高 750 萬] | 資料來源:建議與內部資料 | 下降 0-5% | 終身 ♻️ | 立即開始 | 第 1 萬/2 萬天 🚀 NT$ 24.9572 100 10 000 000
6546 6546---YouTube 觀看次數 [最高 100 萬] | 來源:瀏覽功能 + 推薦影片 | 觀看時間:30 至 40 秒 | 終身觀看 ♻️ | 即時開始 | 第 2 萬/3 萬天觀看量 🚀 NT$ 24.9572 100 2 000 000
6547 6547---YouTube 觀看次數 [最高 1000 萬] | 來源:建議 | 取消/啟用 | 下降 0-5% | 終身 ♻️ | 立即開始 | 第 5 萬/10 萬天 🚀 NT$ 26.0916 100 10 000 000
6550 6550---YouTube 觀看次數 [最高 750 萬] | 來源:推薦、外部及其他 | 下降 0-2% | 終身自動 ♻️ | 即時啟動 | 第 10 萬/15 萬天 🚀 NT$ 28.7385 100 7 500 000
6553 6553---YouTube 觀看次數 | 💸最便宜 | ✅品質:真實活躍觀看次數 | 🧭來源:自然流量 + 推薦流量 | ⚡速度:最高可達 10 萬/天 | ⏬掉流:無 | ♻️補貨:終身保障 | ⬆️最高 5000 萬 NT$ 29.6209 50 50 000 000
3223 3223 NT$ 27.4529 50 5 000 000
4971 4971 NT$ 33.2915 50 4 000 000

YT【訂閱】---注意!!有無增加&掉落

6599 6599 —100個30分鐘完成--- YouTube 訂閱者 [最高 10 萬] | 高清畫質 | 7 天 ♻️ | 立即開始 | 第 2000 天 NT$ 128.8192 10 100 000
6622 6622---顯示完成---YouTube 訂閱者 > { 開始時間:0-4 小時 } | { 速度:50-200/天 } | { 無掉粉 } | { 30 天免費充值 } | ✅ NT$ 555.2913 100 14 000
6563 6563---顯示完成---YouTube 訂閱者 [R30] [速度:10-100K/天] [開始時間:0-24/小時] NT$ 1030.2468 50 100 000
6633 6633---顯示完成---YouTube 訂閱者 > { 開始時間:0-3 小時 } | { 速度:200-300 次/天 } | { 不掉粉 } | 🔰 NT$ 764.864 50 200 000
6635 6635---顯示完成---YouTube 訂閱者 + 搜尋觀看次數 > { 開始時間:0-2 小時 } | { 速度:5 萬次/天 } | { 無掉流 } | ✅ NT$ 656.2534 100 100 000
6582 6582---顯示完成---YouTube 訂閱者 [最高 10 萬] | 高品質帳號 | 0% 掉粉率 | 可隨時取消 | 30 天 ♻️ | 立即開始 | 第 1 萬天 NT$ 444.591 100 100 000
6562 6562---顯示進行中---YouTube 訂閱者 [真實俄文] [30 天儲值] [10-30/天] [0-6/小時] NT$ 185.8862 20 2 000
6629 6629---顯示進行中---YouTube 訂閱者 > { 開始時間:0-12 小時 } | { 速度:100-200/天 } | { 不掉粉 } | { 30 天免費續費 } | ✅ NT$ 871.1038 50 50 000
6570 6570---顯示進行中---YouTube 訂閱者 [最新更新後可靠] [30 天儲值] [速度:3-5K/天] [開始時間:0-1 小時] NT$ 690.793 50 500 000
6571 6571---顯示進行中---YouTube 訂閱者 [真實] [無掉粉] [終身] [成長速度:1-5K/天] [生效時間:0-24 小時] NT$ 1236.2961 100 100 000
6573 6573---顯示進行中---YouTube 訂閱者 [適用於無影片頻道] [R30] [速度:500-1/天] [開始時間:0-1 小時] NT$ 337.0233 10 100 000
6584 6584---顯示進行中---YouTube 訂閱者 [最高 10 萬] | 高品質帳號 | 0% 掉粉率 | 可隨時取消 | 90 天 ♻️ | 立即開始 | 第 1 萬天 NT$ 508.104 100 100 000
6589 6589---顯示進行中---YouTube 訂閱者 [最高 5 萬] | 高品質帳號 | 0% 掉粉率 | 可隨時取消 | 60 天 ♻️ | 立即開始 | 第 5 千訂閱者 NT$ 418.6624 5 50 000
6650 6650---顯示進行中---YouTube 訂閱者 > { 開始時間:0-12 小時 } | { 速度:10K/天 } | { 30 天儲值 } | 💫 NT$ 785.4438 100 100 000
6590 6590---顯示進行中---YouTube 訂閱者 [最高 5 萬] | 高品質帳號 | 0% 掉粉率 | 可隨時取消 | 90 天 ♻️ | 立即開始 | 第 5 千訂閱 NT$ 450.8672 5 50 000
6591 6591---顯示進行中---YouTube 訂閱者 [最高 5 萬] | 高品質帳號 | 0% 掉粉率 | 可隨時取消 | 365 天 ♻️ | 立即開始 | 第 5 千訂閱 NT$ 483.072 5 50 000
6601 6601---顯示進行中-沒增加---YouTube 訂閱者 [最高 100 萬] | 低畫質 | 不補檔 | 第 10 萬訂閱者日 🚀 NT$ 2.8985 10 1 000 000
6602 6602---顯示進行中-沒增加---YouTube 訂閱者 [最高 2 萬] | 低畫質 | 不補檔 | 第 2 萬訂閱者日 🚀 NT$ 3.5426 20 20 000
6603 6603---顯示進行中-沒增加---YouTube 訂閱者 [最高 100 萬] | 低畫質 | 不補檔 | 第 10 萬訂閱者日 🚀 NT$ 4.1867 10 100 000

YT訂閱測試

6348 4535-YouTube - 訂閱者 ~ 100k ~ 預計 30 天成長 ~ 每天 100-300 次 ~ [ 𝔅𝗲𝙨𝘁 - 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝, 𝐐𝐮𝐩𝐞𝐞𝐝, 𝐐 NT$ 865.6667 500 100 000
6359 s1834 - YTS66 YouTube 訂閱者 [50/1k] [R30] NT$ 644.096 50 15 000
6360 s2128 - YTS25 YouTube 訂閱者 (10/100K) [NR] NT$ 38.1678 10 100 000
6361 s2564 - YOSUB S2 YouTube 訂閱者 (100/10k) {NR} [機器人] NT$ 100.64 100 10 000
6362 s2877 - YTS65 YouTube 訂閱者 [50/25k] [R30] [10k/天] NT$ 595.7888 50 25 000
6363 s3225 - YTS55 YouTube 訂閱者 [10/100k] [真實] [R30] NT$ 483.072 10 100 000
6364 s3413 - YTS53 YouTube 訂閱者 [100/10k] [R30] NT$ 603.84 100 10 000
6365 s3463 - YTS41 YouTube 頻道訂閱者 [100/5k] [NR] NT$ 695.6237 100 5 000
6366 s3530 - YTS42 YouTube 頻道訂閱者(來自搜尋)(100/3k)(未排名) NT$ 772.9152 100 3 000
6367 s3994 - YTS64 YouTube 訂閱者 [100/100k] [高畫質] NT$ 334.93 100 100 000
6368 s4208 - YTS68 YouTube 訂閱者 [50/5k] [R30] NT$ 483.072 50 5 000
6369 s4370 - YTS3 YouTube 訂閱者 (100/50K) [NR] NT$ 12.0768 100 50 000
6370 s4411 - YTS22 YouTube 訂閱者 [50/5k] [R30] NT$ 483.072 50 5 000
6371 s5541 - YTS75 YouTube 訂閱者 [100/50k] [高清] NT$ 711.7261 100 50 000
6372 s5777 - YTS73 YouTube 訂閱者 [50/50k] [HD] [R90] NT$ 579.6864 50 5 000
6373 s5778 - YTS72 YouTube 訂閱者 [100/50k] [HD] [R60] NT$ 293.0637 100 50 000
6374 s6115 - YTS62 YouTube 訂閱者 [100/100k] [R90] [HD] NT$ 272.1306 100 100 000
6375 s6221 - YTS52 YouTube 訂閱者 [100/10k] [R30] NT$ 483.072 100 10 000
6376 s6753 - YTS51 YouTube 訂閱者 [100/10k] [R30] NT$ 603.84 100 10 000
6377 s7247 - YTS71 YouTube 訂閱者 [100/100k] [高清] [R30] NT$ 644.096 100 100 000
6378 s7658 - YTS63 YouTube 訂閱者 [100/100k] [R365] [HQ] NT$ 301.437 100 100 000
6379 s8617 - YTS59 YouTube 訂閱者 [50/50k] [R30] [高畫質] NT$ 579.6864 50 50 000
6389 12358 - YouTube 訂閱者 | 無需充值 - 真實有效 - 最高 2 萬 - 每日 500 NT$ 92.7499 100 50 000
6390 12268 - YouTube 訂閱者 | 真實有效 - 7 天充值 - 最高 1 萬 - 每日 400 NT$ 125.2893 10 500 000
6391 5044 - YouTube 訂閱者 | 30 天充值 - 最高 10 萬 - 每日 500 NT$ 503.6391 5 100 000
6392 5080 - YouTube 訂閱者 | 30 天充值 - 無掉粉 - 最高 5 萬 - 每天 100 NT$ 554.1174 100 50 000
6393 7755 - YouTube 訂閱者 | 30 天充值 - 低掉粉 - 最高 5 萬 - 每日 300 NT$ 651.1733 500 50 000
6394 7753 - YouTube 訂閱者 | 30 天充值 - 高品質 - 最高 10 萬 - 每日 500 NT$ 849.1079 500 50 000
6395 5230 - YouTube 訂閱者 | 30 天充值 - 無掉粉 - 最高 5 萬 - 每日 300 NT$ 555.5328 100 50 000
6396 5232 - YouTube 訂閱者 | 30 天儲值 - 低掉粉 - 最高 1 萬 - 每日 100 NT$ 556.499 50 10 000
6397 7769 - YouTube 訂閱者 | 60 天續訂 - 無掉粉 - 最高 100 萬 - 每日 5000 訂閱 NT$ 637.6551 50 1 000 000
6398 7432 - YouTube 訂閱者 | 真實有效 - 無需充值 - 最高 2 萬 | 阿拉伯混音 NT$ 3449.1341 10 500 000
6399 7434 - YouTube 訂閱者 | 真實有效 - 無需充值 - 最高 5000 | 美國混合 NT$ 3449.1341 10 5 000
6400 7470 - YouTube 訂閱者 | 真實 - 無需充值 - 最高 3 萬 | 俄羅斯混音 NT$ 3449.1341 10 500 000
6401 7433 - YouTube 訂閱者 | 真實 - 無需補充 - 最高 8000 | 火雞混合裝 NT$ 3449.1341 10 8 000
6402 7435 - YouTube 訂閱者 | 真實有效 - 無需充值 - 最高 1 萬 | 印度混合 NT$ 3449.1341 10 10 000

IG全球讚

6162 Instagram 点赞 [ 最多 1M ] | 老账号 | 可取消 | 掉粉 0% | 无补充 ⚠️ | 即时开始 | 每天 500K 🚀 NT$ 4.1867 10 100 000
7045 12399 - Instagram 讚 | 混合品質 | 無需補貨 | 即時到帳 | 0-5 分鐘 | 每日 2 萬 NT$ 1.2028 10 1 000 000
7046 12422 - Instagram 讚 | 混合品質 | 無需補貨 | 即時到帳 | 0-5 分鐘 | 每日 2 萬 NT$ 1.2028 10 3 000 000
7047 12400 個 Instagram 讚 | 混合品質 | 30 天 ♻️ | 即時到帳 | 0-5 分鐘 | 每日 2 萬 NT$ 1.2953 10 500 000
7048 12401 - Instagram 讚 [最高 100 萬] | 老帳號 | 取消啟用 | 0% 掉點 | 30 天 ♻️ | 立即開始 | 第 50 萬個讚 🚀 NT$ 1.2953 10 10 000 000

YT觀看-2025/12/26

5953 (下100跑300) 12589 - YouTube 觀看次數 | 流量來源:外部 + 直接訪問 | 即時啟動 | 速度 1k-2k / 日 | 不掉線 | 終身保障 | 穩定 | 不掉線 NT$ 20.5686 100 1 000 000
1298 A站8---YouTube 觀看次數 [終身] [速度:30-100K/D] [0-10/M] NT$ 24.2825 100 1 000 000
5433 (下100跑300) 7327 - YouTube觀看量 | 立即啟動 | 不掉幀 | 速度:每日1萬-3萬 | 來源:外部+直接 | 終身保障 | 穩定伺服器 NT$ 20.5686 100 1 000 000
100 a站---Youtube瀏覽量 [補充:終身] [開始時間:0-1小時] [速度:10-15K/天] NT$ 35.0517 100 100 000 000
354 (下100跑200) J站3---Youtube 瀏覽量 [建議瀏覽量] [最大:1M] [補充:不掉落] [開始時間:0 - 1 小時] [速度:10K/天] NT$ 40.256 100 1 000 000
515 (下100跑300) J站4---Youtube 瀏覽量 [穩定] [補充:終身] [最大:50M] [開始時間:12 - 24 小時] [速度:500K/天] NT$ 25.7107 100 10 000 000
3757 【速度慢】A站14 NT$ 28.6366 100 100 000 000
3763 (下100跑300) GE站21 NT$ 20.5686 100 1 000 000
3768 (下100跑300) GE站26 NT$ 20.5686 500 100 000 000
6164 (下100跑300) 10932 - YouTube 原生觀看次數最低 100 次 - 終身保障 | 開始時間 1-3 小時 | 不掉粉 | 速度 2000-5000 次/天 | 不掉粉 NT$ 20.5686 100 1 000 000

YT觀看*10/11測試---可以用

5833 5833 -GE站- YouTube 觀看量 | 每日 5K-10K 速度 | 即時 - 3 小時啟動時間 | 真實自然觀眾 | 終身保證 | 不掉線 NT$ 20.5686 100 1 000 000
5954 5854-GE站- YouTube 觀看次數| 流量來源:外部 | 即時啟動 | 速度 10 萬 - 20 萬/日 | 不掉線| 生命保障 | 穩定| 不掉線 NT$ 20.5686 100 10 000 000
5830 5830-PEA站 NT$ 37.938 100 10 000 000
5832 5832-PEA站 NT$ 45.5256 500 10 000 000

FB觀看次數 ( SMF站 )

5776 8635 - Facebook 瀏覽量 [Reel/Video] | 速度:2 萬/天 | ♻️ 終身續費 NT$ 3.2205 500 217 545 811
5777 8636 - Facebook 瀏覽量 [Reel/Video] | 速度:10 萬/天 | ♻️ 終身續費 NT$ 1.2882 1 2 147 483 647
5778 3433 - Facebook 影片觀看次數 [10M] [24 小時 - 10K/天] NT$ 3.1667 100 2 147 483 647
5779 2022 - Facebook 影片觀看次數 [10M] [12H - 10M/D] [不斷線] NT$ 6.441 500 1 000 000
5781 6155 - Facebook 影片/Reels 觀看次數 [最大:1M] | 最便宜 NT$ 4.5087 100 10 000 000
5783 2021 年 - Facebook 影片觀看次數 [100 萬] [6 小時 - 50 次/天] [完全保留] NT$ 6.119 500 1 000 000 000
6410 11297 -二月21號最新加上觀看 Facebook 影片/短影片觀看次數 [ 開始時間:0-1 小時 ] [ 速度:10 萬-20 萬/天 ] 累積 ♻️ NT$ 1.8679 100 2 147 483 647
7058 19754 - Facebook 影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 1000-5000 次,無需充值) NT$ 0.4896 500 100 000 000
7059 20093 - Facebook Reels 與影片觀看次數(真實有效,即刻生效,速度:每天 20 萬次,永不掉幀,30 天自動補足) NT$ 0.811 500 2 147 483 647
7060 20094 - Facebook Reels 與影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 20 萬次,永不掉幀,終身充值) NT$ 0.8902 500 2 147 483 647
7061 20095 - Facebook Reels 與影片觀看次數(真實有效,即刻生效,速度:50萬/天,永不掉幀,30天自動補足) NT$ 1.0771 500 2 147 483 647
7062 20096 - Facebook Reels 與影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:50萬/天,永不掉幀,終身充值) NT$ 1.1879 500 2 147 483 647
7063 19273 - Facebook Reels 和影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 2000 萬次,30 天充值) NT$ 1.6972 1 20 000 000
7064 20105 - Facebook Reels 與影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 5 萬至 10 萬次,永不掉幀,終身充值) NT$ 1.9291 100 50 000 000
7065 20106 - Facebook Reels 和影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 10 萬至 50 萬次,永不掉粉,終身充值) NT$ 2.0901 100 100 000 000
7066 19756 - Facebook 影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 5 萬至 10 萬次,無需充值) NT$ 0.7247 500 10 000 000
7067 19274 - Facebook Reels 和影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 4000 萬次,30 天充值) NT$ 2.4057 100 2 147 483 647
7068 19447年 - Facebook Reels 觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 10 萬次,永不掉幀,終身充值) NT$ 2.2544 100 100 000 000
7069 19445年 - Facebook 影片觀看次數(真實、30 秒有效觀看、可變現、即時生效、速度:5-50 萬/天、不掉粉、無需補貨) NT$ 2.2995 1 000 1 000 000
7070 20071 - Facebook Reels 與影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 10 萬次,永不掉幀,終身充值) NT$ 2.074 100 10 000 000
7071 19753 - Facebook 影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度:50 萬/天,無需充值) NT$ 2.4283 100 10 000 000
7072 19755年 - Facebook 影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度快,無需充值) NT$ 2.4991 100 100 000 000
7073 19444 - Facebook Reels 和影片觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 500-3000 次,永不掉幀,終身充值) NT$ 2.5893 100 10 000 000
7074 19757年 - Facebook 影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 10 萬次,不掉幀,無需補足) NT$ 2.6247 100 10 000 000
7075 20065 - Facebook Reels 與影片觀看次數(真實有效,即刻生效,速度:每天 5 萬次,永不掉幀,30 天自動補足) NT$ 2.7052 100 2 147 483 647
7076 19446 - Facebook Reels 和影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 500-3000 次,不掉次,無需補足) NT$ 1.6103 100 2 147 483 647
7077 19758 - Facebook 影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 10 萬至 20 萬次,不掉幀,無需補足) NT$ 3.4363 100 100 000 000
7078 19333 - Facebook Reels 和短視頻觀看量(真實有效,立即生效,速度:每天 2000-10000 次,無需充值) NT$ 3.111 100 50 000 000
7079 19332 - Facebook Reels 觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 10-50K 次,永不掉幀,終身充值) NT$ 3.6327 100 10 000 000
7080 19314年 - Facebook Reels 觀看次數(真實有效,立即生效,速度:每天 5 萬次,30 天儲值) NT$ 4.0868 100 10 000 000
7081 19759 - Facebook 影片觀看次數(真實有效,即時生效,速度:每天 5000-10000 次,不掉幀,無需充值) NT$ 6.2478 100 1 000 000
7082 Facebook Video Views (Real, Start Instant, Speed: Fast, No Refill) NT$ 1.2593 1 2 000 000 000
7083 Facebook Reels Views (Real, Start Instant, Speed: 100K/Day, Non Drop, No Refill) NT$ 9.333 100 10 000 000

Instagram 瀏覽量

6016 14431 - Instagram 瀏覽量 >> {開始:即時} | 🔥 {速度:快} 🔥 | 我們的商品 ✅ NT$ 0.1063 100 200 000 000
6017 15675 - Instagram Mix 瀏覽 >> {開始:即時} | 🔥{速度:50K/天} 🔥 | 我們的產品 ✅ NT$ 0.0645 100 20 000 000
6018 14384 - Instagram 瀏覽 >> {開始:即時} | 🔥{速度:快}🔥 | 我們的產品 ✅ NT$ 0.0612 100 100 000 000
6019 1175 - Instagram 瀏覽 >> {開始:即時} | 🔥 {速度:快} 🔥 | 我們的商品 ✅ ⛔ NT$ 0.0567 50 2 147 483 647
6337 668 - Instagram 影片觀看次數 [ 無限 ] | 支援所有連結 | 特殊更新 🚨 即時啟動 ⚡️ NT$ 0.0821 100 2 147 483 647
6338 10308 - Instagram 影片觀看次數 [ 無上限 ] | 支援所有連結 | 可以取消 | 超高速🚀 NT$ 0.4187 100 100 000 000
7166 13376 - Instagram 影片觀看次數 [ 最高無限制 ] | 所有連結 | 取消 啟用 | 超快速度 🚀 NT$ 0.0443 100 2 147 483 647
7167 13153 - Instagram 影片觀看次數 [ 最高無限制 ] | 所有連結 | 取消 啟用 | 超快速度 🚀 NT$ 0.0443 100 2 147 483 647
7168 13377 - Instagram 粉絲 [最高 10 萬] | 真實帳號 | 低掉粉率 | 無需補粉 | 立即開始 NT$ 11.5421 100 50 000

Instagram【全球評論 / /留言】

